Помпы микроинфузионные Accufuser M8P с переменной скоростью и с болюсным введением

Описание

Одноразовое устройство для проведения контролируемого пациентом обезболивания на основе эластомерной микроинфузионной помпы. С возможностью выбора скорости непрерывной инфузии, оснащенное регулятором скорости потока лекарственного средства (7 скоростей + «0») и возможностью дополнительного введения болюсных доз препарата в соответствии с потребностью пациента. 

Accufuser® M8P - одноразовая эластомерная помпа, для безопасного проведения контролируемой пациентом анальгетической терапии.

Размерный ряд

Модель Скорость потока, мл/час Болюс Объем резервуара, мл
A B C D E F G Объем, мл Время блокировки, мин
MP01210S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 10 60
MM01210S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 10 60
MT01210S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 10 60
MP01215S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 15 60
MM01215S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 15 60
MT01215S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 15 60
MP01230S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 30 60
MM01230S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 30 60
MT01230S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 30 60
MP01260S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 60 60
MM01260S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 60 60
MT01260S 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 60 60
MP01210M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 10 100
MM01210M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 10 100
MT01210M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 10 100
MP01215M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 15 100
MM01215M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 15 100
MT01215M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 15 100
MP01230M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 30 100
MM01230M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 30 100
MT01230M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 30 100
MP01260M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.5 60 100
MM01260M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.0 60 100
MT01260M 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.0 60 100
MP12410S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 10 60
MM12410S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 10 60
MT12410S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 10 60
MP12415S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 15 60
MM12415S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 15 60
MT12415S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 15 60
MP12430S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 30 60
MM12430S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 30 60
MT12430S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 30 60
MP12460S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 60 60
MM12460S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 60 60
MT12460S 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 60 60
MP12410M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 10 100
MM12410M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 10 100
MT12410M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 10 100
MP12415M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 15 100
MM12415M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 15 100
MT12415M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 15 100
MP12430M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 30 100
MM12430M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 30 100
MT12430M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 30 100
MP12460M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 60 100
MM12460M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 60 100
MT12460M 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 60 100
MP12410L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 10 300
MM12410L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 10 300
MT12410L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 10 300
MP12415L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 15 300
MM12415L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 15 300
MT12415L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 15 300
MP12430L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 30 300
MM12430L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 30 300
MT12430L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 30 300
MP12460L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 60 300
MM12460L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1.0 60 300
MT12460L 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2.0 60 300
MP24810M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 10 100
MM24810M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 10 100
MT24810M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 10 100
MP24815M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 15 100
MM24815M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 15 100
MT24815M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 15 100
MP24830M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 30 100
MM24830M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 30 100
MT24830M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 30 100
MP24860M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 60 100
MM24860M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 60 100
MT24860M 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 60 100
MP24810L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 10 300
MM24810L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 10 300
MT24810L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 10 300
MP24815L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 15 300
MM24815L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 15 300
MT24815L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 15 300
MP24830L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 30 300
MM24830L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 30 300
MT24830L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 30 300
MP24860L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 60 300
MM24860L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 60 300
MT24860L 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 60 300
MP24810XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 10 600
MM24810XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 10 600
MT24810XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 10 600
MP24815XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 15 600
MM24815XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 15 600
MT24815XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 15 600
MP24830XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 30 600
MM24830XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 30 600
MT24830XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 30 600
MP24860XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 0.5 60 600
MM24860XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 1.0 60 600
MT24860XL 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2.0 60 600

Технические характеристики и отличительные особенности

  • Объем: 60 мл - 600 мл (S 60 мл, М 100 мл, L 300 мл, XL 600 мл).
  • Скорость потока: 0.5 мл/ч - 14 мл/час ( диапазон скоростей варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
  • Объём болюса: 0.5 мл, 1.0 мл и 2.0 мл  ( объём болюса варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
  • Время блокировки: 10, 15, 30 и 60 мин ( время блокировки замка болюса варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
  • Высококачественный затемненный полимерный корпус гарантирует сохранность препарата от воздействия УФ излучения, а также обеспечивает защиту эластомера от внешнего физического воздействия, дополнительно обеспечивая стабильность поступления препарата.
  • Резервуар из высокотехнологичного медицинского силикона, обеспечивающего абсолютную инертность в отношении дорогостоящих медикаментозных средств.
  • Маркировка скорости инфузии на коннекторе Луер-Лок.
  • Эргономичная форма ручки позволяет пациенту с легкостью самостоятельно осуществлять введение дополнительных доз препарата.
  • Стеклянный капилляр, обеспечивающий стабильное поступление препарата на протяжении всего времени проведения инфузии.
  • Внутренняя шкала для динамического контроля за процессом введения препарата точностью 5 или 10 мл/ч.
  • Эргономичный интуитивно-понятный регулятор базальной скорости потока лекарственного средства.
  • Режим "0", позволяющий контролируемо остановить инфузию.
  • Болюсный модуль РСА, обеспечивающий дополнительные контролируемые дозы за номинальное время подачи.
  • Болюс РСА надежно контролируется временем режима блокировки, гарантируя безопасность проведения контролируемой пациентом анальгетической терапии.
  • Производитель:
    Woo Young Medical