Помпы микроинфузионные Accufuser Plus с постоянной скоростью и с болюсным введением

Описание

Эластомерная микроинфузионная система для непрерывной инфузии с постоянной скоростью и возможностью болюсного введения препарата, или только болюсного введения препарата.

Оснащена болюсным модулем, обеспечивающим возможность дополнительного введения доз препарата в соответствии с потребностью пациента.

Accufuser® Plus - одноразовая эластомерная помпа, для безопасного проведения контролируемой пациентом анальгетической терапии.

Размерный ряд

Модель Скорость потока, мл/час Болюс, мл Время блокировки, мин Объем резервуара, мл
P0506S 0.5 0.5 6 60
P4006S 4 0.5 6 60
P5006S 4 0.5 6 60
P0508S 0.5 0.5 8 60
P1008S 1 0.5 8 60
P2008S 2 0.5 8 60
P4008S 4 0.5 8 60
P5008S 5 0.5 8 60
P0515S 0.5 0.5 15 60
P1015S 1 0.5 15 60
P2015S 2 0.5 15 60
P2015S 2 0.5 15 60
P5015S 5 0.5 15 60
P0530S 0.5 0.5 30 60
P1030S 1 0.5 30 60
P2030S 2 0.5 30 60
P4030S 4 0.5 30 60
P5030S 5 0.5 30 60
P0560S 0.5 0.5 60 60
P1060S 1 0.5 60 60
P2060S 2 0.5 60 60
P4060S 4 0.5 60 60
P5060S 5 0.5 60 60
P0506M 0.5 0.5 6 100
P4006M 4 0.5 6 100
P5006M 5 0.5 6 100
P0508M 0.5 0.5 8 100
P1008M 1 0.5 8 100
P2008M 2 0.5 8 100
P4008M 4 0.5 8 100
P5008M 5 0.5 8 100
P0515M 0.5 0.5 15 100
P1015M 1 0.5 15 100
P2015M 2 0.5 15 100
P4015M 4 0.5 15 100
P5015M 5 0.5 15 100
P0530M 0.5 0.5 30 100
P1030M 1 0.5 30 100
P2030M 2 0.5 30 100
P4030M 4 0.5 30 100
P5030M 5 0.5 30 100
P0560M 0.5 0.5 60 100
P1060M 1 0.5 60 100
P2060M 2 0.5 60 100
P4060M 4 0.5 60 100
P1015L 1 0.5 15 300
P2015L 2 0.5 15 300
P4015L 4 0.5 15 300
P5015L 5 0.5 15 300
M0508S 0.5 1 8 60
M1008S 1 1 8 60
M2008S 2 1 8 60
M4008S 4 1 8 60
M5008S 5 1 8 60
M0515S 0.5 1 15 60
M1015S 1 1 15 60
M2015S 2 1 15 60
M0560S 0.5 1 60 60
M1060S 1 1 60 60
M2060S 2 1 60 60
M0508M 0.5 1 8 60
M1008M 1 1 8 100
M2008M 2 1 8 100
M0515M 0.5 1 15 100
M1015M 1 1 15 100
M2015M 2 1 15 100
M4015M 4 1 15 100
M5015M 5 1 15 100
M0530M 0.5 1 30 100
M1030M 1 1 30 100
M2030M 2 1 30 100
M4030M 4 1 30 100
M5030M 5 1 30 100
M0560M 0.5 1 60 100
M1060M 1 1 60 100
M2060M 2 1 60 100
M2008L 2 1 8 300
M4008L 4 1 8 300
M5008L 5 1 8 300
M8008L 8 1 8 300
M1015L 1 1 15 300
M2015L 2 1 15 300
M4015L 4 1 15 300
M5015L 5 1 15 300
M8015L 8 1 15 300
M4030L 4 1 30 300
M5030L 5 1 30 300
M0560L 0.5 1 60 300
M2060L 2 1 60 300
M8060L 8 1 60 300
T0508S 0.5 2 8 60
T1008S 1 2 8 60
T2008S 2 2 8 60
T0515S 0.5 2 15 60
T1015S 1 2 15 60
T2015S 2 2 15 60
T0560S 0.5 2 60 60
T1060S 1 2 60 60
T2060S 2 2 60 60
T1008M 1 2 8 100
T2008M 2 2 8 100
T0508M 0.5 2 8 100
T2008L 2 2 8 300
T4008L 4 2 8 300
T5008L 5 2 8 300
T8008L 8 2 8 300
T1015L 10 2 15 300
T2015L 2 2 15 300
T4015L 4 2 15 300
T5015L 5 2 15 300
T8015L 8 2 15 300
T10015L 10 2 15 300
T1530L 1.5 2 30 300
T2030L 2 2 30 300
T4030L 4 2 30 300
T5030L 5 2 30 300
T8030L 8 2 30 300
T10030L 10 2 30 300
T2060L 2 2 60 300
T4060L 4 2 60 300
T5060L 5 2 60 300
T8060L 8 2 60 300
T10060L 10 2 60 300
B0506S                 - 0.5 6 60
B1006S 1.0 6 60
B2006S 2.0 6 60
B0508S 0.5 8 60
B1008S 1.0 8 60
B2008S 2.0 8 60
B0510S 0.5 10 60
B1010S 1.0 10 60
B2010S 2.0 10 60
B0515S 0.5 15 60
B1015S 1.0 15 60
B2015S 2.0 15 60
B0506M 0.5 6 100
B1006M 1.0 6 100
B2006M 2.0 6 100
B0508M 0.5 8 100
B1008M 1.0 8 100
B2008M 2.0 8 100
B0510M 0.5 10 100
B2010M 2.0 10 100
B1010M 1.0 10 100
B0515M 0.5 15 100
B1015M 1.0 15 100
B2015M 2.0 15 100
T2015XL 2.0 2.0 15 600
T4015XL 4.0 2.0 15 600
T5015XL 5.0 2.0 15 600
T8015XL 8.0 2.0 15 600
T2030XL 2.0 2.0 30 600
T4030XL 4.0 2.0 30 600
T5030XL 5.0 2.0 30 600
T8030XL 8.0 2.0 30 600
T2060XL 2.0 2.0 60 600
T4060XL 4.0 2.0 60 600
T5060XL 5.0 2.0 60 600
T8060XL 8.0 2.0 60 600

Технические характеристики и отличительные особенности

  • Объем: 60 мл - 600 мл (S 60 мл, М 100 мл, L 300 мл, XL 600 мл).
  • Скорость потока: 0.5 мл/ч - 12 мл/час ( диапазон скоростей варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
  • Объём болюса: 0.5 - 2 мл  ( объём болюса варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
  • Время блокировки: 10 мин - 60 мин. ( время блокировки замка болюса варьируется в зависимости от модели инфузионной помпы).
  • Высококачественный полимерный корпус гарантирует сохранность препарата от воздействия УФ излучения, а также обеспечивает защиту эластомера от внешнего физического воздействия, дополнительно обеспечивая стабильность поступления препарата.
  • Маркировка скорости инфузии на коннекторе Луер-Лок.
  • Резервуар из высокотехнологичного медицинского силикона, обеспечивающего абсолютную инертность в отношении дорогостоящих медикаментозных средств.
  • Стеклянный капилляр, обеспечивающий стабильное поступление препарата на протяжении всего времени проведения инфузии.
  • Внутренняя шкала с шагом деления 5 или 1О мл/ч для динамического наблюдения за процессом введения препарата.
  • Эргономичная форма модуля РСА позволяет пациенту с легкостью самостоятельно осуществлять введение дополнительных доз препарата.
  • Болюсный модуль РСА, обеспечивающий дополнительные болюсные дозы за номинальное время подачи.
  • Модуль РСА надежно контролируется временем режима блокировки, гарантируя безопасность проведения контролируемой пациентом анальгетической терапии.
  • Производитель:
    Woo Young Medical